Registry
Module Specifications
Archived Version 2009 - 2010
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aidhmeanna an Mhodúil | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Torthaí na Foghlama | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nóta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Glac leis gur timpeall 75 n-uaire an chloig d'ualach iomlán oibre a bhíonn o modúl agus uaireanta teagaisc, tascanna ionchúrsa, obair shaotharlainee nó traenáil speisialaithe eile agus an t-am a mheastar don fhoghlaim phríobháideach a chur san áireamh. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Siollabas táscach | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Liosta léitheoireachta | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Clár nó Liosta Clár | |||||||||||||||||||||||||||||||||
MGTE | MSc i nGnó & Teicneolaíocht an Eolais | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Archives: |
|