Academic Structures
Programme Academic Structure for 2024 - 2025, MPhil (SALIS)
This information is provisional & subject to change.
Full-time Programme Structure
Year 1 Core Modules:
Code | Title | Credit | Semester | Exam % | CA % | Resit Category |
---|---|---|---|---|---|---|
NS5055 | Qualitative Research Summer School | 5 | 7 | 0 | 100 | 1 |
RSPM01 | Research Thesis - Year 1 | 180 | P | 0 | 100 | 1 |
TP600 | Advanced Academic Writing in the Humanities | 5 | Semester 2 | 0 | 100 | 2 |
TP602 | Research Ethics | 5 | Semester 1 | 0 | 100 | 1 |
UM405 | Uaneen Non-Contributing Module | 5 | Year long | 0 | 100 | 1 |
Year 1 Optional Modules -
Code | Title | Credit | Semester | Exam % | CA % | Resit Category |
---|---|---|---|---|---|---|
CM602 | Engaged Research | 10 | Semester 1 | 0 | 100 | 1 |
GS602 | Postgraduate Tutoring Principles and Practice | 5 | Semester 1 | 0 | 100 | 1 |
GS608BS | Strategies for Academic Writing | 5 | 7 | 0 | 100 | 2 |
GTEHSS | Graduate Training Elements (Humanities) | P | 0 | 0 | 1 | |
LC501 | Translation Technology | 10 | Semester 1 | 0 | 100 | 1 |
LC502 | Translation Theory | 10 | Semester 2 | 0 | 100 | 1 |
LC516 | Computerised Terminology | 10 | Semester 1 | 0 | 100 | 1 |
LC521 | Research Methodologies | 5 | Semester 1 | 0 | 100 | 1 |
LC523 | Audio Visual Translation | 5 | Semester 2 | 0 | 100 | 1 |
LC524 | Digital Methods in Language and Discourse | 10 | Semester 2 | 0 | 100 | 1 |
LC581 | Forced Migration and Host Societies | 10 | Semester 1 | 0 | 100 | 1 |
LC582 | The Refugee Journey:Mobility,Adapt.,Integrat. | 10 | Semester 1 | 0 | 100 | 1 |
LC583 | Gender Sexuality and Migration | 10 | Semester 2 | 0 | 100 | 1 |
LC584 | Education in Forced Migration Contexts | 10 | Semester 1 | 0 | 100 | 1 |
LC585 | Translation in Crises | 5 | Semester 2 | 0 | 100 | 1 |
LC586 | Research Methods | 5 | Year long | 0 | 100 | 1 |
LC600 | English for Academic Purposes | 5 | Autumn Semester | 0 | 100 | 1 |
LG602 | Quantitative Methods for Social Sciences 1 | 5 | Semester 1 | 0 | 100 | 1 |
MT610 | Qualitative Research Methods | 5 | 7 | 0 | 100 | 2 |
Year 2 Core Modules:
Code | Title | Credit | Semester | Exam % | CA % | Resit Category |
---|---|---|---|---|---|---|
RSPM02 | Research Thesis - Year 2 | 180 | P | 0 | 100 | 1 |
Year 3 Core Modules:
Code | Title | Credit | Semester | Exam % | CA % | Resit Category |
---|---|---|---|---|---|---|
RSPM03 | Research Thesis - Year 3 | 180 | P | 0 | 100 | 1 |
Year 4 Core Modules:
Code | Title | Credit | Semester | Exam % | CA % | Resit Category |
---|---|---|---|---|---|---|
RSPM04 | Research Thesis - Year 4 | 180 | P | 0 | 100 | 1 |
Year 5 Core Modules:
Code | Title | Credit | Semester | Exam % | CA % | Resit Category |
---|---|---|---|---|---|---|
RSPM05 | Research Thesis - Year 5 | 180 | P | 0 | 100 | 1 |
Year 6 Core Modules:
Code | Title | Credit | Semester | Exam % | CA % | Resit Category |
---|---|---|---|---|---|---|
RSPM06 | Research Thesis - Year 6 | 180 | P | 0 | 100 | 1 |
Year 8 Core Modules:
Code | Title | Credit | Semester | Exam % | CA % | Resit Category |
---|---|---|---|---|---|---|
RSPM08 | Research Thesis - Year 8 | 180 | P | 100 | 0 | 1 |
Part-time Programme Structure
Year 1 Core Modules:
Code | Title | Credit | Semester | Exam % | CA % | Resit Category |
---|---|---|---|---|---|---|
NS5055 | Qualitative Research Summer School | 5 | 7 | 0 | 100 | 1 |
RSPM01 | Research Thesis - Year 1 | 180 | P | 0 | 100 | 1 |
TP600 | Advanced Academic Writing in the Humanities | 5 | Semester 2 | 0 | 100 | 2 |
TP602 | Research Ethics | 5 | Semester 1 | 0 | 100 | 1 |
UM405 | Uaneen Non-Contributing Module | 5 | Year long | 0 | 100 | 1 |
Year 1 Optional Modules,
Code | Title | Credit | Semester | Exam % | CA % | Resit Category |
---|---|---|---|---|---|---|
CM602 | Engaged Research | 10 | Semester 1 | 0 | 100 | 1 |
GS602 | Postgraduate Tutoring Principles and Practice | 5 | Semester 1 | 0 | 100 | 1 |
GS608BS | Strategies for Academic Writing | 5 | 7 | 0 | 100 | 2 |
GTEHSS | Graduate Training Elements (Humanities) | P | 0 | 0 | 1 | |
LC501 | Translation Technology | 10 | Semester 1 | 0 | 100 | 1 |
LC502 | Translation Theory | 10 | Semester 2 | 0 | 100 | 1 |
LC516 | Computerised Terminology | 10 | Semester 1 | 0 | 100 | 1 |
LC521 | Research Methodologies | 5 | Semester 1 | 0 | 100 | 1 |
LC523 | Audio Visual Translation | 5 | Semester 2 | 0 | 100 | 1 |
LC524 | Digital Methods in Language and Discourse | 10 | Semester 2 | 0 | 100 | 1 |
LC581 | Forced Migration and Host Societies | 10 | Semester 1 | 0 | 100 | 1 |
LC582 | The Refugee Journey:Mobility,Adapt.,Integrat. | 10 | Semester 1 | 0 | 100 | 1 |
LC583 | Gender Sexuality and Migration | 10 | Semester 2 | 0 | 100 | 1 |
LC584 | Education in Forced Migration Contexts | 10 | Semester 1 | 0 | 100 | 1 |
LC585 | Translation in Crises | 5 | Semester 2 | 0 | 100 | 1 |
LC586 | Research Methods | 5 | Year long | 0 | 100 | 1 |
LC600 | English for Academic Purposes | 5 | Autumn Semester | 0 | 100 | 1 |
MT610 | Qualitative Research Methods | 5 | 7 | 0 | 100 | 2 |
Year 2 Core Modules:
Code | Title | Credit | Semester | Exam % | CA % | Resit Category |
---|---|---|---|---|---|---|
RSPM02 | Research Thesis - Year 2 | 180 | P | 0 | 100 | 1 |
Year 3 Core Modules:
Code | Title | Credit | Semester | Exam % | CA % | Resit Category |
---|---|---|---|---|---|---|
RSPM03 | Research Thesis - Year 3 | 180 | P | 0 | 100 | 1 |
Year 4 Core Modules:
Code | Title | Credit | Semester | Exam % | CA % | Resit Category |
---|---|---|---|---|---|---|
RSPM04 | Research Thesis - Year 4 | 180 | P | 0 | 100 | 1 |
Year 5 Core Modules:
Code | Title | Credit | Semester | Exam % | CA % | Resit Category |
---|---|---|---|---|---|---|
RSPM05 | Research Thesis - Year 5 | 180 | P | 0 | 100 | 1 |
Year 6 Core Modules:
Code | Title | Credit | Semester | Exam % | CA % | Resit Category |
---|---|---|---|---|---|---|
RSPM06 | Research Thesis - Year 6 | 180 | P | 0 | 100 | 1 |
Year 8 Core Modules:
Code | Title | Credit | Semester | Exam % | CA % | Resit Category |
---|---|---|---|---|---|---|
RSPM08 | Research Thesis - Year 8 | 180 | P | 100 | 0 | 1 |